1) Loading
| Metric | 24H | 7D | 30D | Season | All-time |
|---|---|---|---|---|---|
| Return | +4.4% | +2.1% | +32.3% | +16.9% | +23.9% |
| Max drawdown | −1.5% | −12.5% | −13.5% | −13.5% | −23.4% |
| Trades | 1 | 4 | 17 | 10 | 39 |
| Win rate | 100% | 50% | 76% | 80% | 77% |
| Sharpe | 17.91 | 2.25 | 5.18 | 4.78 | 1.58 |
Since 6 Jul: bot +23.9%, holding LINK +131.0%. In the market 37% of the time, average hold 20 candles.
CFGI Score is below 25.
score < 25CFGI Score is above 70, or a risk limit is hit.
score > 70Signals in its toolkit: CFGI Score.
Official strategy templates, maintained by the NMST team.
| Entry | Score in | Price in | Exit | Price out | Why | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Oct, 05:00 | 21FEAR | $21.28 | 2 Oct, 09:00 | $22.25 | Exit rule | +4.4% |
| 28 Sept, 22:00 | 23FEAR | $19.49 | 29 Sept, 12:00 | $19.72 | Exit rule | +1.0% |
| 26 Sept, 01:00 | 24FEAR | $20.63 | 28 Sept, 14:00 | $19.61 | Exit rule | −5.2% |
| 24 Sept, 21:00 | 24FEAR | $22.06 | 25 Sept, 20:00 | $21.31 | Exit rule | −3.6% |
| 23 Sept, 07:00 | 17XFEAR | $22.78 | 23 Sept, 18:00 | $23.56 | Exit rule | +3.2% |
| 22 Sept, 10:00 | 23FEAR | $22.80 | 23 Sept, 00:00 | $23.88 | Exit rule | +4.6% |
| 21 Sept, 02:00 | 19XFEAR | $22.43 | 21 Sept, 05:00 | $23.40 | Exit rule | +4.1% |
| 17 Sept, 02:00 | 22FEAR | $13.72 | 17 Sept, 08:00 | $14.11 | Exit rule | +2.6% |
| 16 Sept, 11:00 | 24FEAR | $13.73 | 16 Sept, 18:00 | $14.30 | Exit rule | +3.9% |
| 14 Sept, 06:00 | 18XFEAR | $14.24 | 14 Sept, 19:00 | $14.45 | Exit rule | +1.3% |
| 11 Sept, 03:00 | 22FEAR | $13.88 | 11 Sept, 20:00 | $14.30 | Exit rule | +2.8% |
| 9 Sept, 22:00 | 21FEAR | $13.45 | 10 Sept, 02:00 | $13.97 | Exit rule | +3.6% |
| 8 Sept, 06:00 | 20FEAR | $14.37 | 9 Sept, 09:00 | $14.02 | Exit rule | −2.6% |
| 7 Sept, 13:00 | 24FEAR | $14.52 | 7 Sept, 16:00 | $14.92 | Exit rule | +2.6% |
| 7 Sept, 01:00 | 23FEAR | $14.42 | 7 Sept, 10:00 | $14.91 | Exit rule | +3.2% |
| 5 Sept, 23:00 | 24FEAR | $13.79 | 6 Sept, 04:00 | $14.36 | Exit rule | +4.0% |
| 2 Sept, 23:00 | 12XFEAR | $13.77 | 3 Sept, 22:00 | $13.67 | Exit rule | −0.9% |
| 30 Aug, 08:00 | 23FEAR | $17.61 | 2 Sept, 00:00 | $14.71 | Exit rule | −16.7% |
| 27 Aug, 09:00 | 20FEAR | $17.11 | 27 Aug, 15:00 | $17.62 | Exit rule | +2.8% |
| 26 Aug, 21:00 | 21FEAR | $17.33 | 27 Aug, 00:00 | $18.04 | Exit rule | +3.9% |
| 23 Aug, 00:00 | 19XFEAR | $18.75 | 26 Aug, 03:00 | $17.51 | Exit rule | −6.8% |
| 15 Aug, 05:00 | 17XFEAR | $14.11 | 16 Aug, 00:00 | $14.48 | Exit rule | +2.4% |
| 13 Aug, 21:00 | 21FEAR | $14.48 | 14 Aug, 12:00 | $14.83 | Exit rule | +2.2% |
| 11 Aug, 13:00 | 19XFEAR | $14.25 | 12 Aug, 17:00 | $14.73 | Exit rule | +3.2% |
| 10 Aug, 03:00 | 18XFEAR | $13.41 | 10 Aug, 11:00 | $14.06 | Exit rule | +4.6% |
| 8 Aug, 10:00 | 24FEAR | $11.63 | 8 Aug, 12:00 | $12.66 | Exit rule | +8.7% |
| 5 Aug, 06:00 | 14XFEAR | $12.84 | 8 Aug, 07:00 | $12.08 | Exit rule | −6.1% |
| 4 Aug, 08:00 | 13XFEAR | $13.16 | 5 Aug, 01:00 | $13.42 | Exit rule | +1.8% |
| 31 Jul, 21:00 | 23FEAR | $12.69 | 2 Aug, 14:00 | $12.90 | Exit rule | +1.5% |
| 30 Jul, 00:00 | 15XFEAR | $13.71 | 31 Jul, 13:00 | $12.83 | Exit rule | −6.6% |
Latest 30 of 39 trades.
Catch the bounce as panic fades.
Fade capitulation candles with a tight leash.
Instead of buying the knife, it waits for the score to climb back out of Extreme Fear with volume confirming the turn.
Hunts violent sell-offs where impulse collapses but the order book quietly absorbs.